Vi var 16 mann, som stilte til kappestrid kl. 09.00 den 28/12-2013 på Blaker skytebane, “Varden”. De skulle skytes “Modifisert F-class” som vi har valgt å kalle det.Tilleggsinfo for uinnvidde: Den enkle tanken bak “Modifiseringen” er ganske enkelt å forenkle det hele til to klasser, uavhengig av det internasjonale kravet om vekt og kaliber, kun for at flest mulig skal ha mulighet til å stille med et utstyret de har. Altså rekruttering til vår type skytesport!! Så får regelverket komme mere på plass etterhvert som sporten vokser. (Ref. F-class regelverk NBSF)Været var fast bestemt på at de som var så dumme at de skulle skyte på blink på slik en dag, skulle få noe å bryne seg på. Planen var 10 skudd @ 100m, 10 skudd @ 300m, og 10 skudd @ 500m, og telle poeng. Det viste seg etterhvert at å få skivene til å sitte oppe på 500 meteren i vindkast på 12-15 m/s var umulig. Og det er ikke akkurat bare å “bråstikke” ut på 500m for å stifte opp igjen ei skive som løsner. Så vi ble tvunget til ta en avgjørelse om å gjøre en endring i programmet. Folk hadde jo kommet for å skyte, så kun å avlyse på 500m hadde blitt for dumt, så vi skaut ganske enkelt 2 x 10 skudd på 300m. Det hadde selvsagt vært gøy å skyte på 500m, men takket være vindforholdene, så ble det slik. I tillegg så hadde vi en enkel “Jule-press skyting” @ 600m elektronikk. 5 skudd @ 600m —- beste poengsum vant.
Selv om forholdene var friske, med vindkast, sol og regn, så var humøret på topp hos de fleste og dagen ble fin! Pølsekokeren og kaffetrekteren var igang på varmerommet, takket være John. John avsto fra å skyte selv, og var en stor ressurs som altmuligmann, som vanlig. Greit med litt erfaringer i bakhånd når stevner skal avholdes. Takker også hele Blaker-gjengen, med Lars, Magnus, Øyvind, og John for en god jobb, selv om vinden ikke spilte helt på lag.
Det ble, som sagt, skutt i to klasser: med frontrest eller med to-fot, og det så ut til at hovedtyngden ble to-fot på denne dagen. I “Jule-pressen” så skaut alle i samme klasse.
Igjen….takk for en flott dag på banen! Detta må vi gjøra mere!
Resultater Blaker lørdag 28. des “ÅPENT KLUBBSTEVNE” | |||||||
Klasse 1. (tofot) | |||||||
Plassering | Navn | Kaliber | 100m | 300m | Totalt | ||
1 | Tom Karlsen | 6,5×55 | 98 – 1x | 185 – 4x | 283 – 5x | ||
2 | Alf Helge Justad | 6,5x47L | 96 – 2x | 185 – 5x | 281 – 7x | ||
3 | Arild Støen | 6,5AI | 95 – 2x | 183 – 2x | 278 – 4x | ||
4 | Lars Olav Tveto | 6,5×55 | 88 – 1x | 186 – 4x | 274 – 5x | ||
5 | Lars Knutson | 6,5×55 | 90 – 1x | 182 – 4x | 0 | 272 – 5x | |
6 | Gaute Amdal | 6,5×55 | 91 – 1x | 181 | 272 – 1x | ||
7 | Magnus Mørk | 308w | 88 | 183 – 2x | 271 – 2x | ||
8 | Daniel Berg | 6,5×55 | 92 | 177 – 1x | 269 – 1x | ||
9 | Øyvind Michalsen | 6,5x47L | 94 – 2x | 172 – 1x | 266 – 3x | ||
9 | Espen Kristensen | 6,5×55 | 93 – 1x | 173 – 2x | 266 – 3x | ||
11 | Dag Twist | .338LM | 91 – 2x | 168 – 1x | 259 – 3x | ||
12 | Jan Erik Mangrud | .260 Rem. | 96 – 1x | 163 | 259 – 1x | ||
13 | Niclas Hage | .300W.M | 94 | 153 – 3x | 248 – 3x | ||
14 | Mats Blickstrøm | 6,5×55 | 69 | 171 – 1x | 240 – 2x | ||
15 | Nikolay Mustaparta | .308 | 51 – 1x | 15 | 66 – 1x | ||
Klasse 2. (frontrest) | |||||||
Plassering | Navn | Kaliber | 100m | 300m | 500m | Totalt | |
1 | Erlend Gravningsmyr | 6 BR | 91 | 158 – 1x | 249 – 1x | ||
Resultater 600m “JULEPRESS” | |||||||
1 | Lars Olav Tveto | 6,5×55 | 49 – 2x | ||||
2 | Øyvind Michalsen | 6,5x47L | 48 _ 2x | ||||
3 | Lars Knutson | 6,5×55 | 47 – 2x | ||||
4 | Daniel Berg | 6,5×55 | 47 – 1x | ||||
5 | Niclas Hage | .300W.M | 40 – 1x | ||||
6 | Magnus Mørk | 308w | 47 | ||||
7 | Jan Erik Mangrud | .260 Rem. | 47 | ||||
8 | Mats Blickstrøm | 6,5×55 | 45 | ||||
9 | Martin Knutson | 6,5×55 | 37 |
MVH
Arild Støen.